miércoles, 21 de marzo de 2012

XIII CTO. DE ESPAÑA JINIOR DE INVIERNO - ENTRENOS CON MÚSICA_VIERNES 23 DE MARZO DE 2012

Este es el listado de los clubs, el tiempo de duración del entreno y el horario designado a cada uno:


                  CLUB,  TIEMPO,  Y HORARIO                                                                            
  1. SINCRO URBARRI   13’30”    08h45 - 08h58’30”
  2. C.N.SABADELL   3’30”    08h59 – 09h02’30”
  3. C.N.LAS PALMAS   23’    09h03 - 09h26
  4. C.N.EIVISSA   10’   09h27 - 09h37
  5. R.CANOE N.C   27’   09h38 - 10h05
  6. SINCRO GRANCAMAR   7’30”   10h06 - 10h13’30”
  7. C.N.GRANOLLERS    27’   10h14 - 10h41
  8. C.N.MATARÓ   3’30”    10h42 - 10h45’30” ...................DESCANSO     
  9. C.N.CALELLA   13’30” 11h00 - 11h13’30”
  10. A.D.SINCRO RETIRO   27’    11h14 - 11h41
  11. C.N.KALLIPOLIS   27’    11h42 - 12h09
  12. SINCRO SESTAO   9’30”'    12h10 - 12h19’30”
  13. C.MEDITERRÁNEA   3’30”' 12h20 - 12h23’30”
  14. ATLANTIS BURJASOT   7’30”'    12h24 - 12h31’30”
  15. C.N. METROPOLE   13’30”    12h32 - 12h45’30”
  16. C. SINCRO SEVILLA   7’30”    12h46 - 12h53’30”
Por si quieren imprimir el documento, aquí está el enlace:

0 comentarios:

Publicar un comentario