CLUB, TIEMPO, Y HORARIO
- SINCRO URBARRI 13’30” 08h45 - 08h58’30”
- C.N.SABADELL 3’30” 08h59 – 09h02’30”
- C.N.LAS PALMAS 23’ 09h03 - 09h26
- C.N.EIVISSA 10’ 09h27 - 09h37
- R.CANOE N.C 27’ 09h38 - 10h05
- SINCRO GRANCAMAR 7’30” 10h06 - 10h13’30”
- C.N.GRANOLLERS 27’ 10h14 - 10h41
- C.N.MATARÓ 3’30” 10h42 - 10h45’30” ...................DESCANSO
- C.N.CALELLA 13’30” 11h00 - 11h13’30”
- A.D.SINCRO RETIRO 27’ 11h14 - 11h41
- C.N.KALLIPOLIS 27’ 11h42 - 12h09
- SINCRO SESTAO 9’30”' 12h10 - 12h19’30”
- C.MEDITERRÁNEA 3’30”' 12h20 - 12h23’30”
- ATLANTIS BURJASOT 7’30”' 12h24 - 12h31’30”
- C.N. METROPOLE 13’30” 12h32 - 12h45’30”
- C. SINCRO SEVILLA 7’30” 12h46 - 12h53’30”
0 comentarios:
Publicar un comentario